KAMPANYALAR
352
0
03.12.2022
Epiklava Kredi Sıralaması Ödülleri
aylık kredi sıralamasına artık ödül veriyoruz1.150 2.100 3.75 4.505.25
Epik Savaşçıların Mekanı Aramıza Katıl
Gücü eline alacağın eşyalar için mağazaya göz at
Son Mağaza Alışverişleri
Kullanıcı | Sunucu | Ürün |
---|---|---|
Rektrols | SURVIVAL LEMURYA | UltimateVip |
xPaeE | SURVIVAL LEMURYA | Kahraman-Büyücü Kiti |
_Kaanbenn | SURVIVAL LEMURYA | EpikVip |
_FallKeyboard151 | SURVIVAL LEMURYA | 2000x Claim Hakkı |
_FallKeyboard151 | SURVIVAL LEMURYA | 2000x Claim Hakkı |
Son Coin Yükleyenler
Kullanıcı | Miktar | Ödeme |
---|---|---|
_Kaanbenn | +70 | |
_FallKeyboard151 | +60 | |
_Normydory | +20 | |
_Normydory | +28 | |
ahmetpro12345 | +11 |
En Çok Coin Yükleyenler
Bu ay
Kullanıcı | Toplam | Adet |
---|---|---|
SkullCrusher | 445 | 4 kez |
siyarbay | 299 | 7 kez |
_semihyavuzz | 298 | 5 kez |
_SingingRobin281 | 240 | 2 kez |
Swammer52 | 240 | 2 kez |
Topluluk sunucusu
Epiklava Oyun Sunucuları
73 kullanıcı çevrimiçi